4 yanlış 1 doğruyu götürür.
| Test | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe | 40 | 0 | ||
| Sosyal Bilimler | 20 | 0 | ||
| Temel Matematik | 40 | 0 | ||
| Fen Bilimleri | 20 | 0 |
İlgili alan derslerini doldurun. 4 yanlış 1 doğruyu götürür.
| Test | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| TDE / Sosyal Bilimler-1 | ||||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | 0 | ||
| Tarih-1 | 10 | 0 | ||
| Coğrafya-1 | 6 | 0 | ||
| Sosyal Bilimler-2 | ||||
| Tarih-2 | 11 | 0 | ||
| Coğrafya-2 | 11 | 0 | ||
| Felsefe Grubu | 12 | 0 | ||
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 6 | 0 | ||
| Matematik | ||||
| Matematik | 40 | 0 | ||
| Fen Bilimleri | ||||
| Fizik | 14 | 0 | ||
| Kimya | 13 | 0 | ||
| Biyoloji | 13 | 0 | ||
Yalnızca DİL puan türünü etkiler. 4 yanlış 1 doğruyu götürür.
| Yabancı Dil (YDT) | 80 | 0 |
Diploma notu 5 ile çarpılıp OBP olur; yerleştirme puanına %12'si eklenir. 50'nin altındaki notlar 50 kabul edilir.
ÖSYM’nin resmi yöntemiyle hesaplanır (standart puan + Tablo 1C/1E ağırlıkları). Ortalama ve standart sapmalar 2025 YKS sayısal verilerine göredir; OGM Materyal puan motoru / YÖK Atlas ile aynı mantık kullanılır. 2026 sınavı sonrası istatistikler güncellenmelidir. Resmi sonuç ÖSYM’nindir.